2025年 每月營收報告
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 1月 | 3,497,783. | -48.36% |
| 2月 | 3,000,867. | -42.23% |
| 3月 | 5,657,321. | -19.27% |
| 4月 | 5,003,537. | -26.26% |
| 5月 | 4,224,927. | -27.24% |
| 6月 | 5,668,181. | -11.04% |
| 7月 | 6,734,408. | -0.45% |
| 8月 | 7,776,731. | 97.38% |
| 9月 | 10,094,434. | 79.91% |
| 10月 | 7,070,362. | 77.01% |
| 11月 | - | - |
| 12月 | - | - |
| 本年累計 | 58,728,551. | 0.82% |
(單位:新台幣仟元)