2026年 每月營收報告
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 1月 | 6,563,074. | 87.64% |
| 2月 | - | - |
| 3月 | - | - |
| 4月 | - | - |
| 5月 | - | - |
| 6月 | - | - |
| 7月 | - | - |
| 8月 | - | - |
| 9月 | - | - |
| 10月 | - | - |
| 11月 | - | - |
| 12月 | - | - |
| 本年累計 | 6,563,074. | 87.64% |
(單位:新台幣仟元)